(時限) | |||||
車 種 | 所持免許 | 学科 教習 | 技能教習 | ||
1段階 | 2段階 | 計 | |||
普通免許 MT | なし・原付 | 26 | 15 | 19 | 34 |
自動二輪 | 2 | 13 | 19 | 32 | |
普通免許 AT | なし・原付 | 26 | 12 | 19 | 31 |
自動二輪 | 2 | 10 | 19 | 29 | |
自動二輪 MT | なし・原付 | 26 | 9 | 10 | 19 |
普 通 | 1 | 9 | 8 | 17 | |
自動二輪 小型MT | なし・原付 | 26 | 6 | 6 | 12 |
普 通 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
自動二輪 AT | なし・原付 | 26 | 5 | 10 | 15 |
普 通 | 1 | 5 | 8 | 13 | |
自動二輪 小型AT | なし・原付 | 26 | 3 | 6 | 9 |
普 通 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
大特 | なし・原付 | 22 | 6 | 6 | 12 |
普 通 | - | 3 | 3 | 6 | |
大型二種 | 大一 | 19 | 8 | 10 | 18 |
中型8t限定 | 19 | 12 | 17 | 29 | |
普 通 | 19 | 15 | 19 | 34 | |
普通二種 | 大 一 | 19 | 8 | 10 | 18 |
中型8t限定 | 19 | 8 | 10 | 18 | |
普 通 | 19 | 8 | 13 | 21 |
入 校 式 | ||
▼ | ||
適 性 検 査 | 運転適性を判断する検査 | |
▼ | ||
先 行 学 科 | 1段階に入る前に受ける学科 | |
▼ | ||
1段階(技能)(学科) |
場内コースでの教習(1日2時限まで)
学科授業
|
|
▼ | ||
修了検定(技能) | 仮運転免許の場内コース技能試験 | |
▼ | ||
仮免学科試験 | 技能試験合格後、続いて学科試験 | |
▼ | ||
2段階(技能)(学科) |
路上での教習(1日3時限まで)
原付教習(2時限、新規のみ)
高速(シミュレーター)教習
学科授業
|
|
▼ | ||
卒業検定(技能) | 卒業検定は路上コースで技能試験 | |
▼ | ||
卒業証明書発行 | 卒業証明書1年有効 | |
▼ | ||
本免学科試験 | 月2回 | |
▼ | ||
運転免許証発行 | ||
※運転免許証(原付除く)をお持ちの方は学科の授業、本免
学科試験はありません。
|
||
※自動二輪は、仮免学科試験はありません。
※普通免許(MT・AT)技能教習の高速道路教習は、運転
シュミレータにより行います。
|